Kwota do zagospodarowania w Gdańsku: 18 543 609 zł:
14 943 609 zł Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe realizowane w 34 dzielnicach
3 600 000 zł Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie
LISTA PROJEKTÓW - BUDŻET OBYWATELSKI 2020
na zółto zaznaczono przykładowe rekomendacje pod rozwagę - wybieramy po 1 projekcie na obu listach (ŻWJT i ogólnomiejskiej)
Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia. Budżet 2020 dla ŻWJT 501.000 PLN
Tytuł | wylosowany numer |
Profesjonalne pole do gry w minigolfa dla rekreacji i sportu | 5 |
Rewitalizacja zieleni osiedlowej | 1 |
Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa na orientację | 3 |
Chłopski fyrtel - suchą stopą wokół Szkoły Podstawowej nr 60 - bezpieczne chodniki dla dużych i małych | 4 |
Zielona Dzielnica | 6 |
Naprawa chodnika wzdłuż ul. Pomorskiej | 8 |
Remonty chodników oraz remont istniejących miejsc parkingowych i budowa nowych. | 2 |
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Jelitkowo | 9 |
Czyste trawniki i czyste chodniki to czysta przyjemność! Budowa wybiegów dla psów z dala od okien! | 7 |
Ogólnomiejskie
Tytuł | wylosowany numer |
Uratujmy Wielką Aleję Lipową! | 27 |
Dokończenie oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w lesie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana ,plus nowe ławki . | 13 |
Czyste autobusy i tramwaje - zakup środków czystości dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów | 25 |
Likiwdacja niedziałających przycisków wzbudzających zielone światło dla pieszych i rowerzystów | 16 |
Miejsca do grillowania przy wybranych zbiornikach retencyjnych Gdańska Południe | 22 |
Wzgórze Pachołek bez barier! | 8 |
Utworzenie stref dla osób palących w 4 gdańskich parkach miejskich i na terenie ZOO. | 3 |
KOT w wielkim mieście! | 26 |
Bezpieczeństwo na wodą - Bezpłatna nauka pływania | 24 |
Budowa estetycznych ogólnomiejskich słupów ogłoszeniowych. | 4 |
Sportowe bulwary n/d Opływem Motławy | 6 |
Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, wózkarzy i rowerzystów - Velodrom. Etap I. | 10 |
Pasy rowerowe wydzielone w jezdni od ronda ulicy Małomiejskiej z Platynową, wzdłuż ulicy Platynowej do Biedronki przy ulicy Krzemowej | 19 |
"BEZPIECZNY GDAŃSK" - Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie medyczne przestrzeni publicznej podczas wydarzeń wraz z zakupem ambulansu ratunkowego | 20 |
Przyśpieszmy tramwaje w Gdańsku! | 9 |
Podwórkowe Harcowanie | 5 |
Wykonanie III etapu (kontynuacja) ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego od str. pętli tramwajowej Łostowice -Świętokrzyska (zbiornika retencyjnego „Augustowska”) do Parku Oruńskiego. | 23 |
Kino letnie nad Stawem Piekarnicza i na Podleśnej Polanie. | 15 |
Remont chodnika oraz wymiana nawierzchni ulicy Matuszyńskiego / Kruczkowskiego | 12 |
WSZYSTKO DLA PROMYKA | 1 |
Na Lechię przez tunel | 2 |
CHODNIKI GÓRNEGO TARASU - Kokoszki, Matarnia, Osowa | 14 |
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - kontynuacja. | 11 |
AUTOBUS GÓRNEGO TARASU GDAŃSKA - dostosowanie ulic | 21 |
Prosta droga do morza - remont al. gen. J.Hallera, ETAP I. | 7 |
Program „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich” | 28 |
MIEJSCA POSTOJOWE I POPRAWA CHODNIKÓW PRZY PARKU ORUŃSKIM I ZBIORNIKU STARA ORUNIA | 17 |
GDAŃSK - POŁUDNIE: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla – budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy | 18 |
Jako przykład wykorzystania środków z Budżetu Obywatelskiego niech służy wyremontowany chodnik przy Biedronce wzdłuż ul. Pomorskiej (przedłużenie deptaka) oraz zielony skwer z ławkami i stołami do gier (po lewej stronie Biedronki) oraz inne projekty ŻWJT
JAK GŁOSOWAĆ ?